دستهبندی: گوشی های هوشمند


گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 Pro Max CH دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - نات اکتیو
برند: apple
ارسال از امروز
مشخصات کلی
| ریجن | چین |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | iPhone 17 Pro Max CH/A |
| زمان معرفی | 09 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 163.4x78x8.75 میلیمتر |
| وزن | 233 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Ceramic Shield 2) / فریم و قاب پشتی از جنس آلومینیوم و شیشه (Ceramic Shield) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1320x2868 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield 2 |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
پردازنده
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | شش هستهای |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4.26 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GALILEO QZSS GLONASS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | DisplayPort USB Type-C 3.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال / پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 100 میلیمتر - اندازه لنز 1/2.55 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم 4 برابری اپتیکال و و زوم 8 برابری بدون افت کیفیت (کراپ 12 مگاپیکسلی) |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی / امکان فیلم برداری ProRes |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| رزولوشن دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی / سنسور از نوع Multi Aspect / دارای قابلیت Center Stage |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 26 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4832 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس شارژ بی سیم شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | امکان 50 درصد شارژ در 20 دقیقه / امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/ امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2) / امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C دفترچه راهنما |
دستهبندی: گوشی های هوشمند

